お知らせ
2024/08/10 21:06
自分の子ども達に
食べさせるお米を皆様に
配送方法は当社指定の方法とし、原則としてお客様がご選択いただくことはできません。
ご注文後すぐに発送準備を進めておりますので、内容変更・追加や複数注文の同梱は一切お受けいたしかねます。
※料金は目安です。実際の配送料については購入画面でお確かめ下さい。
重 量 | ~5kg | ~10kg | ~20kg | ~30kg |
---|
北海道 | 810 | 1,070 | 1,850 | 3,030 |
---|---|---|---|---|
離島 | 1,620 | 1,850 | 1,850 | 3,030 |
青森県 | 770 | 950 | 1,770 | 2,800 |
---|---|---|---|---|
岩手県 | 770 | 950 | 1,770 | 2,800 |
宮城県 | 740 | 900 | 1,610 | 2,520 |
秋田県 | 770 | 950 | 1,770 | 2,800 |
山形県 | 740 | 900 | 1,610 | 2,520 |
福島県 | 740 | 900 | 1,610 | 2,520 |
離島 | 1,620 | 1,850 | 1,850 | 3,030 |
茨城県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
---|---|---|---|---|
栃木県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
群馬県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
山梨県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
長野県 | 690 | 810 | 1,360 | 2,040 |
離島 | 1,420 | 1,630 | 1,630 | 2,790 |
埼玉県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
---|---|---|---|---|
千葉県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
東京(23区内) | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
東京(23区外) | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
神奈川県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
離島 | 1,420 | 1,630 | 1,630 | 2,790 |
静岡県 | 680 | 790 | 1,300 | 1,920 |
---|---|---|---|---|
岐阜県 | 680 | 790 | 1,300 | 1,920 |
愛知県 | 680 | 790 | 1,300 | 1,920 |
三重県 | 680 | 790 | 1,300 | 1,920 |
離島 | 1,210 | 1,450 | 1,450 | 2,550 |
新潟県 | 690 | 810 | 1,360 | 2,040 |
---|---|---|---|---|
富山県 | 680 | 790 | 1,290 | 1,890 |
石川県 | 680 | 790 | 1,290 | 1,890 |
福井県 | 680 | 790 | 1,290 | 1,890 |
離島 | 1,210 | 1,450 | 1,450 | 2,550 |
滋賀県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,660 |
---|---|---|---|---|
京都府 | 670 | 740 | 1,170 | 1,660 |
奈良県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,660 |
和歌山県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,660 |
大阪府 | 670 | 740 | 1,170 | 1,660 |
兵庫県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,660 |
離島 | 1,110 | 1,330 | 1,330 | 2,420 |
鳥取県 | 660 | 730 | 1,130 | 1,600 |
---|---|---|---|---|
島根県 | 660 | 730 | 1,130 | 1,600 |
岡山県 | 660 | 730 | 1,130 | 1,600 |
広島県 | 660 | 730 | 1,130 | 1,600 |
山口県 | 660 | 730 | 1,130 | 1,600 |
離島 | 1,020 | 1,230 | 1,230 | 2,310 |
徳島県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,670 |
---|---|---|---|---|
香川県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,670 |
愛媛県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,670 |
高知県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,670 |
離島 | 1,110 | 1,330 | 1,330 | 2,420 |
福岡県 | 630 | 670 | 950 | 1,250 |
---|---|---|---|---|
佐賀県 | 630 | 670 | 950 | 1,250 |
長崎県 | 630 | 670 | 950 | 1,250 |
熊本県 | 630 | 680 | 980 | 1,320 |
大分県 | 630 | 670 | 950 | 1,250 |
宮崎県 | 630 | 680 | 980 | 1,320 |
鹿児島県 | 630 | 680 | 980 | 1,320 |
沖縄県(離島含) | 1,190 | 1,450 | 1,450 | 2,590 |
離島 | 1,020 | 1,230 | 1,230 | 2,310 |
\ ホームページリニューアル記念 /
今すぐ使える!!10%OFFクーポン配布中!
クーポンコード 1001
ご注文の際にクーポンコードをご入力ください!
※4,300円以上のお買い物でご利用いただけます。
※定期便(配送毎にお支払い)の場合は、10%OFF適用済みの料金を表示しております。