


【完売御礼】
※R7年産については、より多くの皆様へお届けするため、こちらの販売は行いません。
ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。
--------------------
在庫情報が一番早く届く 公式LINE はこちら
どうぞよろしくお願いいたします。
--------------------
このお米は、私達家族も食べているお米です^^
--------------------
▶定期購入は...
○マイページから発送スキップも可能!
○完売後もお届け!
○ご解約まで、毎年自動で お米の在庫確保→お届け を続けます!
○【定期購入】は、夏期(6月~9月)真空パック(5㎏単位)に切り替えてお届け!
◎詳しくは【定期便について】ページをご覧ください^^
¥8,850(税込)
¥8,410(定期購入時)
通常購入時:88ポイント獲得できます
定期購入時:84ポイント獲得できます
お⽶作りに適した、⼤分の穀倉地帯。
⼤分県宇佐市は全国の⼋幡神社の総本⼭・宇佐神宮のある歴史ある街です。
⽕⼭が多く、⼭がちな⼤分県にあって、九州有数の平野が広がる宇佐は古くから⽶作りの盛んな穀倉地帯。私たちの⽥んぼは海に程近い場所にあり、江⼾時代後期に海を埋め⽴てて新⽥開発が⾏われた地域にあります。
「⾒える農家」のままでいたい。
私たちの⽶作りは、栽培から梱包・発送まで、家族4⼈でほぼすべてを⾏います。だから、隅々まで⽬が⾏き届きます。気になることは、すぐに改善できます。すべての⼯程で、わからないこと、知らないことがない状態を保つ。⼿間も時間もかかりますが、それがおいしい⽶作りの近道です。
もっとこだわりを見る
お米は生鮮食品です、
時間の経過とともに質が低下します。
お米はにおいを吸いやすい性質があります。においが強いものの近くでの保管はお避けください。
洗い過ぎに注意!
甘味やうまみが流れてしまいます!
お米を正しく図る。
計量カップすりきりで計ります。
計量したお米に、ボウルにためたたっぷりの水を入れる。大きく3回ほどかき混ぜ、すぐに水を捨てる!
お米を水に浸け、猫の手で8回ほどクルクルかき混ぜて水を捨てる。
×2回ほど繰り返す。
うっすら濁りがある程度の水になればOKです。
水を計量して入れる。
(冷水で炊くと美味しく炊けます!)
炊飯器の場合は、蒸らしの時間まで入っています。炊き上がったらすぐにご飯をほぐしてください。長時間の保温はなるべく避け、余ったご飯はすぐに冷凍保存(粗熱をとらずに冷凍)をおすすめします。
RICE CATEGORY
自分の子ども達に
食べさせるお米を皆様に
配送方法は当社指定の方法とし、原則としてお客様がご選択いただくことはできません。
ご注文後すぐに発送準備を進めておりますので、内容変更・追加や複数注文の同梱は一切お受けいたしかねます。
※料金は目安です。実際の配送料については購入画面でお確かめ下さい。
| 重 量 | ~5kg | ~10kg | ~20kg | ~30kg |
|---|
| 北海道 | 810 | 1,070 | 2,320 | 3,330 |
|---|---|---|---|---|
| 離島 | 1,780 | 2,020 | 2,320 | 3,330 |
| 青森県 | 770 | 950 | 1,770 | 2,800 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 770 | 950 | 1,770 | 2,800 |
| 宮城県 | 740 | 900 | 1,610 | 2,520 |
| 秋田県 | 770 | 950 | 1,770 | 2,800 |
| 山形県 | 740 | 900 | 1,610 | 2,520 |
| 福島県 | 740 | 900 | 1,610 | 2,520 |
| 離島 | 1,780 | 2,020 | 2,320 | 3,330 |
| 茨城県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
| 群馬県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
| 山梨県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
| 長野県 | 690 | 810 | 1,360 | 2,040 |
| 離島 | 1,470 | 1,730 | 2,010 | 3,000 |
| 埼玉県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
| 東京(23区内) | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
| 東京(23区外) | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
| 神奈川県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
| 離島 | 1,470 | 1,730 | 2,010 | 3,000 |
| 静岡県 | 680 | 790 | 1,300 | 1,920 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 680 | 790 | 1,300 | 1,920 |
| 愛知県 | 680 | 790 | 1,300 | 1,920 |
| 三重県 | 680 | 790 | 1,300 | 1,920 |
| 離島 | 1,240 | 1,450 | 1,530 | 2,740 |
| 新潟県 | 690 | 810 | 1,360 | 2,040 |
|---|---|---|---|---|
| 富山県 | 680 | 790 | 1,290 | 1,890 |
| 石川県 | 680 | 790 | 1,290 | 1,890 |
| 福井県 | 680 | 790 | 1,290 | 1,890 |
| 離島 | 1,240 | 1,450 | 1,530 | 2,740 |
| 滋賀県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,660 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 670 | 740 | 1,170 | 1,660 |
| 奈良県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,660 |
| 和歌山県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,660 |
| 大阪府 | 670 | 740 | 1,170 | 1,660 |
| 兵庫県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,660 |
| 離島 | 1,130 | 1,390 | 1,670 | 2,590 |
| 鳥取県 | 660 | 730 | 1,130 | 1,600 |
|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 660 | 730 | 1,130 | 1,600 |
| 岡山県 | 660 | 730 | 1,130 | 1,600 |
| 広島県 | 660 | 730 | 1,130 | 1,600 |
| 山口県 | 660 | 730 | 1,130 | 1,600 |
| 離島 | 1,030 | 1,290 | 1,570 | 2,480 |
| 徳島県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,670 |
|---|---|---|---|---|
| 香川県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,670 |
| 愛媛県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,670 |
| 高知県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,670 |
| 離島 | 1,130 | 1,390 | 1,670 | 2,590 |
| 福岡県 | 630 | 670 | 950 | 1,250 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 630 | 670 | 950 | 1,250 |
| 長崎県 | 630 | 670 | 950 | 1,250 |
| 熊本県 | 630 | 680 | 980 | 1,320 |
| 大分県 | 630 | 670 | 950 | 1,250 |
| 宮崎県 | 630 | 680 | 980 | 1,320 |
| 鹿児島県 | 630 | 680 | 980 | 1,320 |
| 沖縄県(離島含) | 1,250 | 1,560 | 1,860 | 2,790 |
| 離島 | 1,030 | 1,290 | 1,570 | 2,480 |
\ ホームページリニューアル記念 /
今すぐ使える!!10%OFFクーポン配布中!
クーポンコード 1001
ご注文の際にクーポンコードをご入力ください!
※4,300円以上のお買い物でご利用いただけます。
※定期便(配送毎にお支払い)の場合は、10%OFF適用済みの料金を表示しております。