お知らせ
2025/06/27 16:10
日頃より「久保さんちのお米」をご愛顧いただき、心より感謝申し上げます。
私たちはこれまで、
「⾃分の⼦ども達に⾃信をもって⾷べさせたいと思えるか」
という基準のもと、皆さまに安心でおいしいお米をお届けできるよう、全ての生産工程に目を行き届かせ、人の目・人の手だからこそできる「丁寧なお米作り」に取り組んでまいりました。
これからもそのお米作りに向き合う姿勢は変えることなく、真摯に、誠実に、お米作りに取り組んでいくことを、皆さまにお約束したいと考えております。
しかしながら、近年、肥料・農薬・燃料などの生産コストが年々上昇しており、さらにここ数年の酷暑の影響で収穫量の不安定化も重なり、厳しい経営状況が続いております。
これまで、経営努力によりコストや無駄を削減し、できる限り価格を据え置いてまいりましたが、現在の販売価格では、製造原価が販売価格を上回ってしまい、これまでと同じ品質のお米を、同じ価格でお届けすることが困難な状況となっております。
お客様にはご負担をおかけしてしまい誠に申し訳ございませんが、これからも安心・安全でおいしいお米を皆さまにお届けし続けるため、販売価格を改定させて頂くこととなりました。
◎各商品の新しい販売価格については、購入サイトからご確認頂けます。
https://shop.kubosantino-okome.com/
◎価格改定時期について
令和7年産 新米(R7年10月1日お届け分)より、新価格へ改定させて頂きます。
【令和7年産 事前ご予約済みの方へ】
令和7年度産のお米を事前予約をして頂いている方につきましては、ご希望に応じてキャンセルを承ることができます。
キャンセルをご希望の方は、以下期日までにLINE・HPのお問い合わせフォームよりご連絡頂けますようお願いいたします。
《キャンセル期日》R7年7月31日
※前受金については、ご指定のお口座へ銀行振込にてご返金いたします。
今後とも久保さんちのお米一同、皆さまに喜んでいただけるお米作りに精進してまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
以上
自分の子ども達に
食べさせるお米を皆様に
配送方法は当社指定の方法とし、原則としてお客様がご選択いただくことはできません。
ご注文後すぐに発送準備を進めておりますので、内容変更・追加や複数注文の同梱は一切お受けいたしかねます。
※料金は目安です。実際の配送料については購入画面でお確かめ下さい。
| 重 量 | ~5kg | ~10kg | ~20kg | ~30kg |
|---|
| 北海道 | 810 | 1,070 | 2,320 | 3,330 |
|---|---|---|---|---|
| 離島 | 1,780 | 2,020 | 2,320 | 3,330 |
| 青森県 | 770 | 950 | 1,770 | 2,800 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 770 | 950 | 1,770 | 2,800 |
| 宮城県 | 740 | 900 | 1,610 | 2,520 |
| 秋田県 | 770 | 950 | 1,770 | 2,800 |
| 山形県 | 740 | 900 | 1,610 | 2,520 |
| 福島県 | 740 | 900 | 1,610 | 2,520 |
| 離島 | 1,780 | 2,020 | 2,320 | 3,330 |
| 茨城県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
| 群馬県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
| 山梨県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
| 長野県 | 690 | 810 | 1,360 | 2,040 |
| 離島 | 1,470 | 1,730 | 2,010 | 3,000 |
| 埼玉県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
| 東京(23区内) | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
| 東京(23区外) | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
| 神奈川県 | 720 | 850 | 1,470 | 2,230 |
| 離島 | 1,470 | 1,730 | 2,010 | 3,000 |
| 静岡県 | 680 | 790 | 1,300 | 1,920 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 680 | 790 | 1,300 | 1,920 |
| 愛知県 | 680 | 790 | 1,300 | 1,920 |
| 三重県 | 680 | 790 | 1,300 | 1,920 |
| 離島 | 1,240 | 1,450 | 1,530 | 2,740 |
| 新潟県 | 690 | 810 | 1,360 | 2,040 |
|---|---|---|---|---|
| 富山県 | 680 | 790 | 1,290 | 1,890 |
| 石川県 | 680 | 790 | 1,290 | 1,890 |
| 福井県 | 680 | 790 | 1,290 | 1,890 |
| 離島 | 1,240 | 1,450 | 1,530 | 2,740 |
| 滋賀県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,660 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 670 | 740 | 1,170 | 1,660 |
| 奈良県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,660 |
| 和歌山県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,660 |
| 大阪府 | 670 | 740 | 1,170 | 1,660 |
| 兵庫県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,660 |
| 離島 | 1,130 | 1,390 | 1,670 | 2,590 |
| 鳥取県 | 660 | 730 | 1,130 | 1,600 |
|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 660 | 730 | 1,130 | 1,600 |
| 岡山県 | 660 | 730 | 1,130 | 1,600 |
| 広島県 | 660 | 730 | 1,130 | 1,600 |
| 山口県 | 660 | 730 | 1,130 | 1,600 |
| 離島 | 1,030 | 1,290 | 1,570 | 2,480 |
| 徳島県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,670 |
|---|---|---|---|---|
| 香川県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,670 |
| 愛媛県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,670 |
| 高知県 | 670 | 740 | 1,170 | 1,670 |
| 離島 | 1,130 | 1,390 | 1,670 | 2,590 |
| 福岡県 | 630 | 670 | 950 | 1,250 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 630 | 670 | 950 | 1,250 |
| 長崎県 | 630 | 670 | 950 | 1,250 |
| 熊本県 | 630 | 680 | 980 | 1,320 |
| 大分県 | 630 | 670 | 950 | 1,250 |
| 宮崎県 | 630 | 680 | 980 | 1,320 |
| 鹿児島県 | 630 | 680 | 980 | 1,320 |
| 沖縄県(離島含) | 1,250 | 1,560 | 1,860 | 2,790 |
| 離島 | 1,030 | 1,290 | 1,570 | 2,480 |
\ ホームページリニューアル記念 /
今すぐ使える!!10%OFFクーポン配布中!
クーポンコード 1001
ご注文の際にクーポンコードをご入力ください!
※4,300円以上のお買い物でご利用いただけます。
※定期便(配送毎にお支払い)の場合は、10%OFF適用済みの料金を表示しております。